评价方面 | 标准 | 分值 | 评分 |
教学目标 | 基于核心素养,突出学科关键能力与学科育人 | 15 | |
基于学情,关注差异,设置合理 | |||
明确,具体,可达成 | |||
教学内容 | 依据教材和学情合理确定重点、难点 | 15 | |
注重核心知识的结构化、知识点之间的逻辑关系 | |||
注重与现实生活的联系,补充恰当的学习资源 | |||
教学过程 | 合理运用信息技术手段以及各种教学资源 | 50 | |
创设真实有效的情境,激发学生学习热情 | |||
营造民主和谐的课堂氛围,注重与学生的情感交流 | |||
运用有梯度的问题串,激活各层学生思维 | |||
运用适当的教学方式,有效组织教学,开展活动 | |||
教学效果 | 教学目标与内容落实到位 | 20 | |
学生态度积极,学习活动有序高效 | |||
学生思维参与度高,能够产生生成性问题 | |||
总 计 | 100 | ||
教学特色、亮点或创新点 | |||
教学建议 |
注:此评价表共有4个一级指标,14个二级指标。学科间在二级指标方面存在差异,评价时可依学科特点进行适当微调。